
MENU
RANKING GERAL – IRONMAN 70.3 Brasil 2026
Ranking considerando todos os atletas que participaram de alguma etapa em 2026, ainda que inelegíveis para a premiação final, por não terem participado da quantidade mínima de provas no ano.
O Ranking Geral leva em conta a soma da pontuação de todas as provas realizadas pelos atletas em 2026, porém, de acordo com a regras do Unlimited Ranking, esta não se configura na pontuação final para premiação, tendo em vista os descartes previstos – SAIBA MAIS
| NOME | CATEG | BRASILIA | CURITIBA | RIO DE JANEIRO | SÃO PAULO | FLORIPA | TOTAL | RANK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIS AYANA MIRACHI DE SOUZA | F1824 | 3193.1 | 2600.9 | 0 | 0 | 3248.3 | 9042.3 | 1 |
| THAIS BUSTILLO FREITAS | F1824 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 3500 | 7000 | 2 |
| ISABELLA LEAL MALANSKI | F1824 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 3488.9 | 6988.9 | 3 |
| JULIA BORTOLETTO | F1824 | 0 | 0 | 0 | 2995.7 | 3264.5 | 6260.2 | 4 |
| HELENA POLLIS | F1824 | 0 | 3206 | 0 | 0 | 2998.4 | 6204.4 | 5 |
| MARCELA AMORIM DA COSTA | F1824 | 3092.6 | 0 | 0 | 2882.6 | 0 | 5975.2 | 6 |
| JULIA FERNANDES CASSAR | F1824 | 0 | 0 | 2801 | 0 | 3117.2 | 5918.2 | 7 |
| GABRIELA NAGAI | F1824 | 2895.2 | 2669.6 | 0 | 0 | 0 | 5564.8 | 8 |
| YASHMIM DANIELLE SANTOS SILVA | F1824 | 0 | 2175.5 | 0 | 0 | 2522.6 | 4698.1 | 9 |
| LETICIA DE AVILA CARVALHO | F1824 | 2516 | 2127.5 | 0 | 0 | 0 | 4643.5 | 10 |
| ANNA REIFF | F1824 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 3500 | 11 |
| CAMILA ALEJANDRA VALDEZ CARRENO | F1824 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 11 |
| MARIA VITORIA VISNEVSKI | F1824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3342.2 | 3342.2 | 13 |
| MANUELA CIT | F1824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3217.4 | 3217.4 | 14 |
| RAFAELA AKEMI NAGAI | F1824 | 0 | 3182.3 | 0 | 0 | 0 | 3182.3 | 15 |
| CAROLINA MORO | F1824 | 3083.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3083.6 | 16 |
| PIETRA BERGAMIN BESSA | F1824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3069.8 | 3069.8 | 17 |
| ISADORA BERTICELLI ASSUNCAO | F1824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2892.5 | 2892.5 | 18 |
| YANA CAMARGO | F1824 | 2853.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2853.5 | 19 |
| RAQUEL FARO LOPES GONCALVES | F1824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2832.5 | 2832.5 | 20 |
| GEOVANA MICHELIQUE | F1824 | 0 | 0 | 0 | 2809.1 | 0 | 2809.1 | 21 |
| ALINE STEFFENS | F1824 | 0 | 0 | 2753 | 0 | 0 | 2753 | 22 |
| MARCELLA RIBEIRO DA CUNHA PEIXOTO | F1824 | 2746.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2746.1 | 23 |
| MARIA PAULA | F1824 | 0 | 2731.1 | 0 | 0 | 0 | 2731.1 | 24 |
| MYLENA MARIA MILCHESKY | F1824 | 0 | 2727.2 | 0 | 0 | 0 | 2727.2 | 25 |
| RAFAELLA LEINDECKER CARDOSO | F1824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2724.2 | 2724.2 | 26 |
| GIOVANA SOARES | F1824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2638.4 | 2638.4 | 27 |
| LAURA OTRANTO GALVAO BUENO | F1824 | 2630.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2630.3 | 28 |
| TAYMARA SZUMOSKI | F1824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2583.8 | 2583.8 | 29 |
| ANA BEATRIZ BIOLCHINI | F1824 | 2574.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2574.5 | 30 |
| LAVINIA VITORIA BARBOSA | F1824 | 0 | 0 | 0 | 2553.5 | 0 | 2553.5 | 31 |
| LUANA WERNERSBACH SALUME | F1824 | 0 | 0 | 0 | 2540.3 | 0 | 2540.3 | 32 |
| GIOVANNA SOARES | F1824 | 0 | 2372 | 0 | 0 | 0 | 2372 | 33 |
| MELISSA EVARISTO ALVES | F1824 | 0 | 2344.1 | 0 | 0 | 0 | 2344.1 | 34 |
| LUIZA DECAT GONCALVES | F1824 | 0 | 0 | 0 | 2253.8 | 0 | 2253.8 | 35 |
| PIETRA SERRAO | F1824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2131.1 | 2131.1 | 36 |
| ANANDA AZAMBUJA ARAUJO | F1824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2076.8 | 2076.8 | 37 |
| AL?CIA RUFINO | F1824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029.1 | 2029.1 | 38 |
| ISABELLA BOCHENEK | F1824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1780.1 | 1780.1 | 39 |
| MARIA FERNANDA CARVALHO DE OLIVEIRA LIMA | F1824 | 0 | 0 | 1661 | 0 | 0 | 1661 | 40 |
| YASMIN BRITO | F1824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1643.9 | 1643.9 | 41 |
| BEATRIZ FURTADO MARCUCCI | F1824 | 0 | 0 | 0 | 1519.4 | 0 | 1519.4 | 42 |
| AMY YANG | F1824 | 1427.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1427.6 | 43 |
| VALENTINA PORTO | F1824 | 0 | 0 | 0 | 1280.6 | 0 | 1280.6 | 44 |
| RAPHAELA MELLO OKA | F1824 | 0 | 0 | 0 | 1198.7 | 0 | 1198.7 | 45 |
| JULIA QUAREZEMIN FRECCIA | F2529 | 3500 | 3430.7 | 3500 | 0 | 0 | 10430.7 | 1 |
| JADE SCALON | F2529 | 2930.3 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 6430.3 | 2 |
| LARISSA LUCHTENBERG GONCALVES FERREIRA | F2529 | 0 | 2689.4 | 0 | 0 | 3152.6 | 5842 | 3 |
| DANIELA RIBEIRO CASTRO | F2529 | 0 | 2986.1 | 0 | 2848.7 | 0 | 5834.8 | 4 |
| BARBARA MARIA TEIXEIRA | F2529 | 2903.3 | 0 | 0 | 2817.5 | 0 | 5720.8 | 5 |
| LARISSA COLI VIEIRA | F2529 | 0 | 2792.9 | 0 | 0 | 2921.6 | 5714.5 | 6 |
| TAISE HENSEL | F2529 | 2476.4 | 0 | 0 | 0 | 2876 | 5352.4 | 7 |
| LAUARA RIBEIRO MARIA | F2529 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 3500 | 8 |
| ANA LUIZA ZARDO FERREIRA | F2529 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 8 |
| MARINA CONTE | F2529 | 0 | 3330.8 | 0 | 0 | 0 | 3330.8 | 10 |
| GISELA MIRANDA DIFINI | F2529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3322.1 | 3322.1 | 11 |
| JAQUELINE TORRES | F2529 | 0 | 3272.6 | 0 | 0 | 0 | 3272.6 | 12 |
| NATALIA BOCARDO TRICA | F2529 | 0 | 3252.2 | 0 | 0 | 0 | 3252.2 | 13 |
| LARISSA THAIANE BORDIGNON | F2529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3244.4 | 3244.4 | 14 |
| MANOELLA KOEPSEL | F2529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3128.3 | 3128.3 | 15 |
| BEATRIZ DE OLIVEIRA | F2529 | 0 | 3065 | 0 | 0 | 0 | 3065 | 16 |
| CAMILA CAMPELO MAIA | F2529 | 3056.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3056.6 | 17 |
| CAROLINA GRAEF VIEIRA | F2529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3011 | 3011 | 18 |
| JULIA WANDERLEY RENNO | F2529 | 2959.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2959.7 | 19 |
| CAROLINA RABBAT | F2529 | 2939.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2939.9 | 20 |
| GIOVANNA JOTTA COLLET | F2529 | 2939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2939 | 21 |
| LUISA VALENTE GOTARDO | F2529 | 0 | 0 | 0 | 2930.9 | 0 | 2930.9 | 22 |
| ADRIANE REDECKER | F2529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2887.7 | 2887.7 | 23 |
| ANA CAROLINA OLMEDO | F2529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2879.3 | 2879.3 | 24 |
| GIOVANNA MENDONCA RIBEIRO DA CUNHA | F2529 | 2876.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2876.3 | 25 |
| AMANDA TAHA JUNQUEIRA | F2529 | 0 | 0 | 0 | 2849.3 | 0 | 2849.3 | 26 |
| ISABELLA ELIAS GUTTMANN | F2529 | 0 | 0 | 0 | 2846.9 | 0 | 2846.9 | 27 |
| IZABELLA SOARES | F2529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2844.8 | 2844.8 | 28 |
| JULIANA PINHEIRO DE FREITAS | F2529 | 0 | 0 | 0 | 2820.2 | 0 | 2820.2 | 29 |
| ANA LUIZA GORGA ADAMO | F2529 | 0 | 0 | 0 | 2781.2 | 0 | 2781.2 | 30 |
| ANA CLARA ARAUJO CAMARGO | F2529 | 0 | 0 | 0 | 2761.1 | 0 | 2761.1 | 31 |
| JADE MYLENA DE OLIVEIRA MENDES | F2529 | 0 | 0 | 0 | 2759.6 | 0 | 2759.6 | 32 |
| THAIS YUMI YURA | F2529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2741.9 | 2741.9 | 33 |
| ANNA PAULA MARQUES MARTINS SILVA | F2529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2725.7 | 2725.7 | 34 |
| HELENA LAS CASAS LABORNE DUARTE | F2529 | 2716.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2716.1 | 35 |
| GABRIELA AVELINO | F2529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2693.6 | 2693.6 | 36 |
| THAYNA FERREIRA SILVA | F2529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2662.1 | 2662.1 | 37 |
| ALINE ALEXA | F2529 | 0 | 0 | 0 | 2635.7 | 0 | 2635.7 | 38 |
| ANA CAROLINA GONZALEZ CAMPI | F2529 | 0 | 0 | 0 | 2571.8 | 0 | 2571.8 | 39 |
| GABRIELLA VILLAR NATAL | F2529 | 0 | 0 | 0 | 2566.1 | 0 | 2566.1 | 40 |
| LETICIA PEREIRA CAMPOS | F2529 | 2555.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2555.3 | 41 |
| LORENA QUEIROZ DE MORAES SAWAYA | F2529 | 0 | 0 | 0 | 2548.7 | 0 | 2548.7 | 42 |
| FRANCIELLY DE OLIVEIRA CORREIA | F2529 | 0 | 0 | 0 | 2540 | 0 | 2540 | 43 |
| FERNANDA GAIOLLI DE SANCHES OSORIO | F2529 | 0 | 0 | 0 | 2539.4 | 0 | 2539.4 | 44 |
| GIORGIA PLATA RAMOS HANNICKEL DE CASTRO | F2529 | 2533.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2533.4 | 45 |
| JULIA BORGES SCHALDACH | F2529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2524.1 | 2524.1 | 46 |
| BRUNA CAROLINE DO NASCIMENTO | F2529 | 0 | 0 | 0 | 2502.8 | 0 | 2502.8 | 47 |
| OLIVIA LYNN RUDIGER SEADON | F2529 | 0 | 0 | 0 | 2458.7 | 0 | 2458.7 | 48 |
| MARIA VITORIA MARTINS DE PAULA | F2529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2414 | 2414 | 49 |
| GABRIELA FONSECA | F2529 | 2411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2411 | 50 |
| LARA RODRIGUES SANTANA | F2529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2332.7 | 2332.7 | 51 |
| BRUNA MARQUES SARAIVA | F2529 | 0 | 2322.5 | 0 | 0 | 0 | 2322.5 | 52 |
| MARIA PAULA FREIRE OLIVEIRA | F2529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2244.8 | 2244.8 | 53 |
| JESSICA ASSUNCAO FOSSATI | F2529 | 0 | 2231 | 0 | 0 | 0 | 2231 | 54 |
| ALINAH KATARINA ARAUJO PROL | F2529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2217.5 | 2217.5 | 55 |
| MITSUE TSUJI | F2529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2184.5 | 2184.5 | 56 |
| THAINA FACCHINELLI CAMARGO | F2529 | 0 | 0 | 0 | 2183.9 | 0 | 2183.9 | 57 |
| ANA ALINE OSWALDO | F2529 | 2141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2141 | 58 |
| RENATA BUSATO | F2529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2118.5 | 2118.5 | 59 |
| VICTORIA ZARDETTE GOMES | F2529 | 0 | 0 | 0 | 2097.2 | 0 | 2097.2 | 60 |
| MARIA ADELAYDE | F2529 | 0 | 0 | 0 | 2089.7 | 0 | 2089.7 | 61 |
| LARISSA VIEIRA REGIS DOS SANTOS | F2529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2069.3 | 2069.3 | 62 |
| POLIANE COSTA DE SOUSA | F2529 | 2054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2054 | 63 |
| LUIZA NICOLAZ | F2529 | 0 | 0 | 0 | 2053.1 | 0 | 2053.1 | 64 |
| VITORIA BEATRIZ MARTINS DO VALE | F2529 | 2017.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017.7 | 65 |
| LAIS MAGALHAES | F2529 | 1989.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1989.8 | 66 |
| ANA BEATRIZ KOGA FAZANO | F2529 | 0 | 0 | 0 | 1970.9 | 0 | 1970.9 | 67 |
| YASMIN KIKUCHI | F2529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1964.3 | 1964.3 | 68 |
| MILENA BARBOSA | F2529 | 1925.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1925.9 | 69 |
| PAMELA FERREIRA | F2529 | 0 | 1915.4 | 0 | 0 | 0 | 1915.4 | 70 |
| AMANDA TAVARES | F2529 | 0 | 0 | 0 | 1848.5 | 0 | 1848.5 | 71 |
| CAROLINA KULBIEDA | F2529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1837.4 | 1837.4 | 72 |
| THAINA PORTO FORCHEZATTO | F2529 | 1837.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1837.4 | 72 |
| REBECA DIAS | F2529 | 0 | 0 | 0 | 1828.1 | 0 | 1828.1 | 74 |
| LUNA ALTHEA BARRON DONELLI | F2529 | 1799.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1799.6 | 75 |
| ALICE OSMASTON | F2529 | 0 | 0 | 1799 | 0 | 0 | 1799 | 76 |
| SOFIA SIGRIST | F2529 | 0 | 0 | 0 | 1780.1 | 0 | 1780.1 | 77 |
| EVELIN CAROLINI BRIZOLLA | F2529 | 0 | 1681.7 | 0 | 0 | 0 | 1681.7 | 78 |
| MARCELLA FERREIRA | F2529 | 0 | 0 | 1565 | 0 | 0 | 1565 | 79 |
| LAURA DE OLIVEIRA RENTE PESSOA | F2529 | 0 | 0 | 0 | 1538 | 0 | 1538 | 80 |
| MARIANA SILVEIRA DO NASCIMENTO | F2529 | 1471.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1471.4 | 81 |
| RAFAELA CICOTOSTI CASTILHO GARCIA | F2529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1456.4 | 1456.4 | 82 |
| RAFAELA FRIZZERO DE LIMA | F2529 | 0 | 0 | 0 | 1434.5 | 0 | 1434.5 | 83 |
| SOFIA BENETTI FERRARI | F2529 | 0 | 0 | 0 | 1429.4 | 0 | 1429.4 | 84 |
| YOHANA FERREIRA ROCES | F2529 | 0 | 0 | 0 | 1391.3 | 0 | 1391.3 | 85 |
| HELOISA DECONTO GEHA | F2529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1253 | 1253 | 86 |
| ANA CAROLINA BAIL MORAIS | F2529 | 0 | 1218.2 | 0 | 0 | 0 | 1218.2 | 87 |
| GIOVANNA FERRARI PELIZARIO | F2529 | 1063.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1063.4 | 88 |
| BEATRIZ MENDONCA | F2529 | 1021.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1021.7 | 89 |
| ANTONIA QUINTELLA LARA | F2529 | 1016.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1016.6 | 90 |
| BRENDA MORELLI | F2529 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 | 91 |
| RAFFAELLA BRANDT RODRIGUES SMERECKI | F2529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 733.1 | 733.1 | 92 |
| LUANA BRAGA PINHO | F2529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719.6 | 719.6 | 93 |
| MIKAELLA BRANDALISE | F2529 | 0 | 718.4 | 0 | 0 | 0 | 718.4 | 94 |
| SILVIA VILAS BOAS VENTURA | F2529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671 | 671 | 95 |
| VICTORIA CANTONI | F2529 | 0 | 0 | 0 | 422.3 | 0 | 422.3 | 96 |
| VIVIANE CRISTINA CORREA GROSS | F2529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359.9 | 359.9 | 97 |
| ALICIA ARAUZ | F2529 | 0 | 185.6 | 0 | 0 | 0 | 185.6 | 98 |
| MARINA BOVE SANTOS | F2529 | 158.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.9 | 99 |
| EVELIN SILVEIRA BOMBONATTO | F3034 | 3309.5 | 3422.3 | 0 | 3500 | 0 | 10231.8 | 1 |
| POLYANA PAULA FURTADO SILVA | F3034 | 1819.7 | 1258.1 | 0 | 2075.3 | 1868.9 | 7022 | 2 |
| VITORIA REZENDE AMARO GOMES | F3034 | 0 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 7000 | 3 |
| BIANCA GUEDES MOURA | F3034 | 3500 | 0 | 0 | 3270.8 | 0 | 6770.8 | 4 |
| MARIANA ZYLBERSZTAJN | F3034 | 0 | 0 | 0 | 3233.9 | 3500 | 6733.9 | 5 |
| MARCELA ACCORSI DE ALBUQUERQUE | F3034 | 0 | 2795.9 | 0 | 0 | 3171.2 | 5967.1 | 6 |
| LETICIA HEILER | F3034 | 0 | 2809.4 | 0 | 0 | 2846.3 | 5655.7 | 7 |
| FLAVIA LUIZA GREUEL | F3034 | 2677.4 | 0 | 0 | 0 | 2852.3 | 5529.7 | 8 |
| JULIA ENGEL | F3034 | 2804 | 2699.6 | 0 | 0 | 0 | 5503.6 | 9 |
| CAMILA RISSO | F3034 | 2007.5 | 0 | 0 | 0 | 2912.6 | 4920.1 | 10 |
| AMANDA SIMONE CAMARGO DE MORAIS ROCCO | F3034 | 0 | 2412.5 | 0 | 2319.8 | 0 | 4732.3 | 11 |
| FERNANDA FARIA MONTANARI | F3034 | 1989.8 | 0 | 0 | 0 | 2280.5 | 4270.3 | 12 |
| THABATA CHAVES PEREIRA LIMA | F3034 | 0 | 1821.8 | 0 | 0 | 2377.4 | 4199.2 | 13 |
| KRISLEY PEREIRA RAEDER | F3034 | 0 | 1767.5 | 0 | 0 | 2279 | 4046.5 | 14 |
| MAYLA SOUZA DE MORAES | F3034 | 3461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3461 | 15 |
| SHILA MINARI HARGREAVES | F3034 | 3404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3404 | 16 |
| BRUNA FERREIRA PAOLINELLI HAMADE | F3034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400.1 | 3400.1 | 17 |
| JULIA FERREIRA | F3034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3325.1 | 3325.1 | 18 |
| CAROLINA RAMOS PENTEADO DE CASTRO | F3034 | 1694.6 | 0 | 0 | 1628.9 | 0 | 3323.5 | 19 |
| ANA JULIA FEIBER FERNANDES | F3034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3261.2 | 3261.2 | 20 |
| NATHALIA MOROZ BARG | F3034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3244.1 | 3244.1 | 21 |
| MAYLINE FELIPE | F3034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3184.1 | 3184.1 | 22 |
| DIANA STIVELBERG | F3034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3169.1 | 3169.1 | 23 |
| GABRIELA MAROSTICA DE OLIVEIRA | F3034 | 3144.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3144.5 | 24 |
| VIVIAN ALVES CANUTO | F3034 | 3140.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3140.3 | 25 |
| ANDRESSA SIMOES DE SALES | F3034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3132.2 | 3132.2 | 26 |
| ISABELLA NAKANO FABRIS | F3034 | 0 | 0 | 0 | 3118.4 | 0 | 3118.4 | 27 |
| MARINA COFFERRI | F3034 | 3079.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3079.4 | 28 |
| ALEXANDRA VIEGAS LEONTSINIS | F3034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3073.7 | 3073.7 | 29 |
| MARIA FRANCO MONTORO | F3034 | 3060.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3060.8 | 30 |
| ELIN ELI | F3034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3058.7 | 3058.7 | 31 |
| RAFAELA BOTTARO MORETTO | F3034 | 0 | 3049.4 | 0 | 0 | 0 | 3049.4 | 32 |
| JASMINE ESDRELON COWELL | F3034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3010.7 | 3010.7 | 33 |
| BRUNA PEREIRA DA SILVA | F3034 | 0 | 3007.1 | 0 | 0 | 0 | 3007.1 | 34 |
| ALESSANDRA CAMISOTTI | F3034 | 0 | 2966 | 0 | 0 | 0 | 2966 | 35 |
| MARIA EDUARDA FERREIRA | F3034 | 0 | 0 | 0 | 2924 | 0 | 2924 | 36 |
| FLAVIA SARAIVA LORCA | F3034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2906.6 | 2906.6 | 37 |
| SABRINA HENNEMANN | F3034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2888 | 2888 | 38 |
| MARIA EDUARDA MALTA DE SOUZA MEDVED | F3034 | 2875.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2875.1 | 39 |
| GABRIELA BOSCHIERO | F3034 | 0 | 1086.2 | 0 | 1770.8 | 0 | 2857 | 40 |
| THAYNARA FERNANDES DA SILVA | F3034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2834 | 2834 | 41 |
| GERLANDIA FLORENTINO | F3034 | 2826.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2826.8 | 42 |
| MORGANA MARTININGHI | F3034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2816.3 | 2816.3 | 43 |
| LETICIA CAROLINE DE OLIVEIRA | F3034 | 0 | 2806.4 | 0 | 0 | 0 | 2806.4 | 44 |
| MARCELA MALHEIRO SANTOS | F3034 | 0 | 0 | 0 | 2806.1 | 0 | 2806.1 | 45 |
| THAINA MICHAELA RENOSTO VEIGA | F3034 | 0 | 2793.2 | 0 | 0 | 0 | 2793.2 | 46 |
| LIA YUMI OMORI NISHIKAWA | F3034 | 0 | 2782.4 | 0 | 0 | 0 | 2782.4 | 47 |
| DIANA STIVELBERG | F3034 | 0 | 2772.5 | 0 | 0 | 0 | 2772.5 | 48 |
| MALU PIRES RAMOS DE ALMEIDA | F3034 | 2762.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2762.3 | 49 |
| ALICE DUTRA CAMPOS | F3034 | 2751.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2751.8 | 50 |
| NATHALIA SOUZA BARROS DE MELO | F3034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2749.4 | 2749.4 | 51 |
| ALESSANDRA BARBOSA BATISTA | F3034 | 0 | 0 | 2744 | 0 | 0 | 2744 | 52 |
| JULIA GALLEGO | F3034 | 2644.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2644.4 | 53 |
| BRUNA LERIA RIZZATO | F3034 | 0 | 2639 | 0 | 0 | 0 | 2639 | 54 |
| HELOISA FERNANDES SAUNITI BRITO | F3034 | 0 | 941.3 | 0 | 1686.2 | 0 | 2627.5 | 55 |
| MILENA SOUSA FERNANDES | F3034 | 2625.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2625.8 | 56 |
| AMANDA CASTRO | F3034 | 0 | 2615.9 | 0 | 0 | 0 | 2615.9 | 57 |
| GABRIELY LAURENTINO | F3034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2604.8 | 2604.8 | 58 |
| PATRICIA VANZELLA | F3034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2599.1 | 2599.1 | 59 |
| CAROLINA MORETTI CARILLO | F3034 | 0 | 0 | 0 | 2588.9 | 0 | 2588.9 | 60 |
| BEATRIZ BORGES DE MORAES | F3034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2579.6 | 2579.6 | 61 |
| LUCINDA SUTIL DOS SANTOS | F3034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2577.2 | 2577.2 | 62 |
| FERNANDA VIEIRA | F3034 | 2538.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2538.5 | 63 |
| MELISSA DE FREITAS DAVID | F3034 | 0 | 0 | 0 | 2528 | 0 | 2528 | 64 |
| MARINA ZANETTI | F3034 | 2526.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2526.8 | 65 |
| LORENA MACHADO PEDROSA | F3034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2504.9 | 2504.9 | 66 |
| AMANDA PORTO | F3034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2503.1 | 2503.1 | 67 |
| ISADORA SOARES DE ALMEIDA | F3034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2483.3 | 2483.3 | 68 |
| FLAVIA BELLIZIA AMARAL ROLIM | F3034 | 0 | 0 | 0 | 2417.3 | 0 | 2417.3 | 69 |
| CHRISTINA VOLPE | F3034 | 2409.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2409.2 | 70 |
| STEFANY BOMM | F3034 | 0 | 2365.4 | 0 | 0 | 0 | 2365.4 | 71 |
| GABRIELA COSTA PONTES | F3034 | 0 | 0 | 0 | 2364.8 | 0 | 2364.8 | 72 |
| BARBARA GUERRA CHALA | F3034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2361.2 | 2361.2 | 73 |
| ANNE LOUISE PRESTES SERPE | F3034 | 0 | 2355.8 | 0 | 0 | 0 | 2355.8 | 74 |
| THAIS MARINHO FIGUEROA | F3034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2344.1 | 2344.1 | 75 |
| LUIZA KELLER FRAGOMENI | F3034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2320.7 | 2320.7 | 76 |
| GABRIELA FLAESCHEN CARIBE | F3034 | 2294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2294 | 77 |
| ANA KAORI YOSHIDA | F3034 | 0 | 2291.3 | 0 | 0 | 0 | 2291.3 | 78 |
| ROBERTA SILVA DE PAOLA | F3034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2280.2 | 2280.2 | 79 |
| TATIANA MARTENETZ | F3034 | 0 | 0 | 0 | 2277.2 | 0 | 2277.2 | 80 |
| FERNANDA CANADINHO | F3034 | 0 | 0 | 0 | 2264.9 | 0 | 2264.9 | 81 |
| THAMARA SANTOS DE OLIVEIRA | F3034 | 2261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2261 | 82 |
| LUIZA MIRANDA DOS SANTOS | F3034 | 2244.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2244.8 | 83 |
| FERNANDA MARTINS TORRES | F3034 | 2222.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2222.3 | 84 |
| SINDD LOPES OLIVEIRA CAMPOS | F3034 | 2202.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2202.2 | 85 |
| MARIANA MACHADO ALVES ANDRADE | F3034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2197.7 | 2197.7 | 86 |
| PATRICIA DE SOUSA FALEIRO | F3034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2152.7 | 2152.7 | 87 |
| ALEXANDRA DAMASIO TODESCATTO | F3034 | 0 | 2119.7 | 0 | 0 | 0 | 2119.7 | 88 |
| CAMILLA CARDOSO DA SILVA | F3034 | 0 | 2104.7 | 0 | 0 | 0 | 2104.7 | 89 |
| GIOVANNA BRANCIFORTI DE MEDIO | F3034 | 0 | 0 | 0 | 2093.6 | 0 | 2093.6 | 90 |
| VIVIAN VASCONCELLOS OGAWA | F3034 | 2088.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2088.2 | 91 |
| JACQUELINE MENEZES DE OLIVEIRA | F3034 | 0 | 2070.5 | 0 | 0 | 0 | 2070.5 | 92 |
| CAROLINA FREIRE JOB MENDES FERREIRA | F3034 | 0 | 0 | 0 | 2061.8 | 0 | 2061.8 | 93 |
