MENU
Endereços:
Praia de Copacabana (natação)– Av. Atlântica 3716, entre os Postos 5 e 6
Forte de Copacabana (transição 1) – Praça Cel. Eugênio Franco, 1, Posto 6
Marina da Glória (IRONMAN Village, transição 2 e chegada)– Av. Infante Dom Henrique, s/n – Glória
HORÁRIO | ATIVIDADE | LOCAL |
---|---|---|
Online | Congresso Técnico Online obrigatório | |
14:00 - 19:00 | IRONMAN Village | Marina da Glória |
14:00 - 18:00 | Entrega de Kits É obrigatório: 1) Assinar o Termo Medico Online - em breve 2) Agendar o horário para retirada - em breve 3) Pagar a taxa da Federação do Rio de Janeiro - Pague Aqui | IRONMAN Village |
HORÁRIO | ATIVIDADE | LOCAL |
---|---|---|
09:00 - 19:00 | IRONMAN Village | Marina da Glória |
09:00 - 18:00 | Entrega de Kits É obrigatório: 1) Assinar o Termo Médico Online – em breve 2) Agendar o horário para retirada – em breve 3) Pagar a taxa da Federação do Rio de Janeiro - Pague Aqui | IRONMAN Village |
16:00 - 17:00 | Plantão de Dúvidas sobre o Congresso Técnico | SAC (IRONMAN Village) |
HORÁRIO | ATIVIDADE | LOCAL |
---|---|---|
08:00 | IRONKIDS | Marina da Glória |
08:30 - 19:00 | IRONMAN Village | Marina da Glória |
09:00 - 12:00 | Entrega de Kits É obrigatório: 1) Assinar o Termo Medico Online - em breve 2) Agendar o horário para retirada - em breve 3) Pagar a taxa da Federação do Rio de Janeiro - Pague Aqui | IRONMAN Village |
09:30 | Plantão de dúvidas exclusivo e obrigatório para atletas PRO | Palco de Premiação (Marina da Glória) |
10:30 | Coletiva de imprensa | Palco de Premiação (Marina da Glória) |
12:00 - 13:00 | Plantão de Dúvidas sobre o Congresso Técnico | SAC (IRONMAN Village) |
14:00 - 19:00 | Bike Check-in T1 - de acordo com nº de peito (em breve definidos)
| Transição 1 (Forte de Copacabana) |
HORÁRIO | ATIVIDADE | LOCAL |
---|---|---|
08:00 - 19:00 | IRONMAN Village | Marina da Glória |
05:00 -06:25 | Acesso dos Atletas à Área de Transição 1 | Transição 1 (Forte de Copacabana) |
06:30 - 06:50 | Largada - Natação | Praia de Copacabana |
11:00 | Premiação Top 3 Geral - Masc. e Fem | Marina da Glória |
13:00 - 16:00 | Bike Check-Out / Achados e Perdidos | Transição 2 (Marina da Glória) |
18:00 - 18:45 | Resultado Oficial / Contestações | Marina da Glória |
19:00 | Premiação Top 5 por categoria e TriClubs | Marina da Glória |
20:00 | Cerimônia de Rolagem de Vagas - Mundial 2026 | Marina da Glória |
** Programação sujeita à alteração até a exibição do Congresso Técnico Online.