MENU
Endereços:
– Praia de Copacabana (natação) – Av. Atlântica 3716, entre os Postos 5 e 6
– Forte de Copacabana (transição 1) – Praça Cel. Eugênio Franco, 1, Posto 6
– Marina da Glória (IRONMAN Village, transição 2 e chegada) – Av. Infante Dom Henrique, s/n – Glória
Ações obrigatórias para retirada de kit: agendar o horário de retirada, pagar a taxa da Federação do RJ e assinar o termo médico online.
As informações do Guia do Atleta podem sofrer alterações até a publicação do Congresso Técnico online de visualização obrigatória, que será disponibilizado na semana da prova, no canal do YouTube Unlimited Sports Brasil.
HORÁRIO | ATIVIDADE | LOCAL |
---|---|---|
14:00 - 19:00 | IRONMAN Village | Marina da Glória |
14:00 - 18:00 | Entrega de Kits com horário agendado | IRONMAN Village |
HORÁRIO | ATIVIDADE | LOCAL |
---|---|---|
09:00 - 19:00 | IRONMAN Village | Marina da Glória |
09:00 - 18:00 | Entrega de Kits com horário agendado | IRONMAN Village |
16:00 - 17:00 | Plantão de Dúvidas sobre o Congresso Técnico - para atletas Amadores | SAC (IRONMAN Village) |
HORÁRIO | ATIVIDADE | LOCAL |
---|---|---|
08:00 | IRONKIDS | Marina da Glória |
08:30 - 19:00 | IRONMAN Village | Marina da Glória |
08:30 - 12:00 | Entrega de Kits com horário agendado | IRONMAN Village |
10:00 | Plantão de dúvidas exclusivo e obrigatório para atletas PRO | Palco de Premiação (Marina da Glória) |
10:00 - 18:30 | Check-in da sacola vermelha na T2 - a qualquer horário entre 10:00 e 18:30 -Levar a sacola vermelha com itens de corrida. -A sacola vermelha deve ser deixada obrigatoriamente no sábado. -Não serão aceitas sacolas vermelhas no domingo. | Transição 2 (Marina da Glória) |
10:30 | Coletiva de imprensa | Palco de Premiação (Marina da Glória) |
12:00 - 13:00 | Plantão de Dúvidas sobre o Congresso Técnico - para atletas Amadores | SAC (IRONMAN Village) |
13:30 - 18:30 | Bike Check-in na T1 - de acordo com nº de peito: 13:30 - 14:30 | 1501 - 1900 14:30 - 15:30 | 1151 - 1500 15:30 - 16:30 | 801 - 1150 16:30 - 17:30 | 451 - 800 17:30 - 18:30 | 101 - 450 13:30 - 18:30 | 1 - 50 (Elite) -Levar a bike identificada. -A sacola azul, com os itens de ciclismo, capacete e sapatilha devem ser levados apenas no domingo, dia da prova. | Transição 1 (Forte de Copacabana) |
HORÁRIO | ATIVIDADE | LOCAL |
---|---|---|
05:00 -06:25 | Acesso dos Atletas à Área de Transição 1 | Transição 1 (Forte de Copacabana) |
06:30 | Largada Elite Masculina | Praia de Copacabana |
06:35 | Largada Elite Feminina | Praia da Copacabana |
06:45 - 07:00 | Largada Amadores | Praia de Copacabana |
08:00 - 19:00 | IRONMAN Village | Marina da Glória |
11:00 | Premiação Top 3 Geral - Masc. e Fem. | Marina da Glória |
13:00 - 16:00 | Bike Check-Out / Achados e Perdidos | Transição 2 (Marina da Glória) |
18:00 - 18:45 | Resultado Oficial / Contestações | Marina da Glória |
19:00 | Premiação Top 5 por categoria e TriClubs | Marina da Glória |
20:00 | Cerimônia de Rolagem de Vagas - Mundial 2026 | Marina da Glória |
Programação sujeita à alteração até a exibição do Congresso Técnico online.