MENU
The Nubank Ultravioleta IRONMAN 70.3 Sergipe 2026 will offer qualifying slots for the 2027 IRONMAN 70.3 World Championship, which will be held in Chattanooga, Tennessee, on August 28–29, 2027. The total number of available slots can be found on the official website – Qualifying Events 2027 | IRONMAN 70.3 World Championship.
For more information regarding the slot roll-down process, please check the Oficial Race Regulation or the folowing button –
Check out all the 2025 qualified athletes below:
| BIB | NAME | COUNTRY | AGE GROUP | FINISH |
| 963 | ISIS AYANA MIRACHI DE SOUZA | BRA | F1824 | 05:13:40 |
| 964 | RILLA SOUZA MARQUES DE SA | BRA | F1824 | 05:26:11 |
| 966 | HELENA POLLIS | BRA | F1824 | 05:12:39 |
| 970 | HELENA LAS CASAS LABORNE DUARTE | BRA | F1824 | 05:24:23 |
| 975 | IZABELLA SILVA LIMA | BRA | F2529 | 05:24:16 |
| 983 | LETICIA FRANCO LAMEIRA VITALE | BRA | F2529 | 05:25:08 |
| 985 | ISADORA DE CARVALHO REIS | BRA | F2529 | 05:19:03 |
| 988 | MARIA EDUARDA MALTA DE SOUZA MEDVED | BRA | F2529 | 05:23:50 |
| 895 | BEATRIZ LIBOS ALMEIDA | BRA | F3034 | 05:32:40 |
| 903 | JULIA ENGEL | BRA | F3034 | 05:13:30 |
| 926 | RAYSSA BARBOSA BREDA | BRA | F3539 | 04:57:45 |
| 942 | MARIA ANDREINA CABRERA | VENE | F3539 | 05:33:30 |
| 943 | ANAISE LAURENE DE PAULA MOREIRA | BRA | F3539 | 05:22:39 |
| 955 | TANIRA MATUTINO BASTOS | BRA | F3539 | 05:25:43 |
| 480 | TATIANA GUENAGA ANEAS | BRA | F4044 | 05:21:57 |
| 509 | DANIELLE MARIANO | BRA | F4044 | 05:43:20 |
| 510 | SUZANA KELLY CORDEIRO DE SOUZA NASCIMENTO | BRA | F4044 | 05:35:33 |
| 1309 | FERNANDA SEIXAS | BRA | F4044 | 05:38:07 |
| 514 | POLYANA DE FATIMA RORIZ | BRA | F4549 | 05:47:38 |
| 515 | MARCIA DIAS PINHEIRO GARCIA | BRA | F4549 | 05:51:59 |
| 516 | TARCIA MAYLINE LIMA ESPINHARA DE ALCANTARA | BRA | F4549 | 05:30:35 |
| 534 | MANUELA KIRSCHNER DO AMARAL | BRA | F4549 | 05:23:23 |
| 1120 | LETICIA RIBES DE LIMA | BRA | F5054 | 06:09:36 |
| 1143 | ROSANE VANUSA CORREA | BRA | F5559 | 06:16:42 |
| 1148 | HELENICE SCHIAVON | BRA | F6064 | 07:31:14 |
| 1013 | JOAO PEDRO TAVARES VILLAR | BRA | M1824 | 04:34:45 |
| 556 | GUILHERME AFONSO FERREIRA | BRA | M3034 | 04:29:12 |
| 645 | VINICIUS FERREIRA CAMPOS | BRA | M3034 | 04:16:19 |
| 694 | IGOR ITAPA DE CARVALHO | BRA | M3539 | 04:26:52 |
| 701 | FELIPE AUGUSTO RIBEIRO VIANA | BRA | M3539 | 04:29:33 |
| 702 | YURI JOSE ANDRADE DE SANTANA | BRA | M3539 | 04:34:38 |
| 709 | ADLER PINHEIRO BRAGA | BRA | M3539 | 04:37:49 |
| 738 | RICARDO KULIK ALLEMAN | BRA | M3539 | 04:35:37 |
| 776 | DANIEL CORDEIRO | BRA | M3539 | 04:42:48 |
| 834 | RAFAEL BRIMANA COELHO DA SILVA | BRA | M3539 | 04:40:51 |
| 131 | VINICIUS CASSIMIRO | BRA | M4044 | 04:43:15 |
| 151 | DIEGO PASSOS | BRA | M4044 | 04:47:38 |
| 198 | KLEBER FARIZ MIGUEL | BRA | M4044 | 04:43:03 |
| 260 | RODRIGO LACERDA ALVES | BRA | M4044 | 04:32:42 |
| 325 | DANIEL ADJAFRE DA COSTA MATOS | BRA | M4549 | 04:56:08 |
| 351 | MARCELO DE OLIVEIRA MACHADO | BRA | M4549 | 04:46:50 |
| 363 | JOSE BAPTISTA DOS SANTOS NETO | BRA | M4549 | 04:59:20 |
| 413 | MAURICIO PENTEADO CARDOSO | BRA | M4549 | 04:37:31 |
| 433 | LEONARDO AFONSO PONTES | BRA | M4549 | 04:59:40 |
| 444 | OSMAR CORTES | BRA | M4549 | 04:48:29 |
| 445 | MARC BOYER | FRA | M4549 | 04:48:24 |
| 1195 | RODRIGO CAMURCA DA SILVA | BRA | M5054 | 04:55:01 |
| 1274 | ELICE TORRES BATISTA | BRA | M5559 | 05:21:03 |
| 1282 | CELSO YUJI YONEHARA | BRA | M6064 | 05:55:42 |
| 1291 | RICARDO LOUREIRO | BRA | M6569 | 08:18:56 |
© 2026 Unlimited Sports. Todos os direitos reservados.