MENU
Endereços:
– Universidade de São Paulo – USP
Portões de acesso:
De quinta-feira a sábado: P1 (Portão 1)
Domingo, de 0h até 13h: P3 (Portão 3)
Domingo, após as 13h: P1 (Portão 1)
– P1 (Portão 1): Praça Prof. Reynaldo Porchat, S/N. Ponto de referência – Rua Alvarenga com Av. Afrânio Peixoto (rua do Jockey).
– P3 (Portão 3): Av. Corifeu de Azevedo Marques. Ponto de referência: Av. Corifeu de Azevedo Marques, 3067 (Entrada do Hospital Veterinário e Hospital Universitário da USP)
– IRONMAN Village: em frente à Praça da Reitoria
– CEPEUSP – Centro de Práticas Esportivas da Universidade de São Paulo
– Transição e chegada (pista de atletismo)
– Natação (Raia Olímpica)
Ações obrigatórias para retirada de kit: agendar o horário de retirada, pagar a taxa da Federação do SP e assinar o termo médico online.
As informações do Guia do Atleta podem sofrer alterações até a publicação do Congresso Técnico online de visualização obrigatória, disponível no canal do YouTube Unlimited Sports Brasil na semana da prova.
HORÁRIO | ATIVIDADE | LOCAL |
---|---|---|
12:00 - 20:00 | IRONMAN Village | Em frente à Praça da Reitoria |
12:00 - 19:00 | Entrega de Kits com horário agendado | IRONMAN Village |
HORÁRIO | ATIVIDADE | LOCAL |
---|---|---|
10:00 - 20:00 | IRONMAN Village | Em frente à Praça da Reitoria |
10:00 - 19:00 | Entrega de Kits com horário agendado | IRONMAN Village |
16:00 - 17:00 | Plantão de Dúvidas sobre o Congresso Técnico | Stand do SAC (IRONMAN Village) |
HORÁRIO | ATIVIDADE | LOCAL |
---|---|---|
08:00 | IRONKIDS | Pista de Atletismo (CEPEUSP) |
08:00 - 19:00 | IRONMAN Village | Em frente à Praça da Reitoria |
08:00 - 13:00 | Entrega de Kits com horário agendado | IRONMAN Village |
10:00 | Plantão de Dúvidas Obrigatório e Exclusivo para Atletas PRO | Palco de Premiação (Pista de Atletismo) |
10:30 | Coletiva de Imprensa | Palco de Premiação (Pista de Atletismo) |
11:30 - 12:30 | Plantão de Dúvidas sobre o Congresso Técnico | Stand do SAC (IRONMAN Village) |
13:30 - 18:30 | Bike check-in - de acordo com nº de peito 13:30 - 14:30 | 1501 - 1900 14:30 - 15:30 | 1151 - 1500 15:30 - 16:30 | 801 - 1150 16:30 - 17:30 | 451 - 800 17:30 - 18:30 | 101 - 450 17:30 - 18:30 | 3001 - 3025 (revezamento) Atletas profissionais em qualquer horário do intervalo | Transição (Pista de Atletismo) |
HORÁRIO | ATIVIDADE | LOCAL |
---|---|---|
04:30 - 06:00 | Acesso dos Atletas à Área de Transição | Transição (Pista de Atletismo) |
05:50 | Largada Elite Masculina | Raia Olímpica |
05:55 | Largada Elite Feminina | Raia Olímpica |
06:05 - 06:20 | Largada Amadores | Revezamento - Rolling Start | Raia Olímpica |
07:00 - 17:00 | IRONMAN Village | Em frente à Praça da Reitoria |
10:30 | Premiação Top 3 Geral - Masc. e Fem. | Chegada (Pista de Atletismo) |
12:00 - 15:40 | Bike Check-out / Achados e Perdidos | Transição (Pista de Atletismo) |
17:00 - 18:00 | Resultado Oficial / Contestações | Pista de Atletismo |
19:00 | Premiação Top 5 por categoria e TriClub | Pista de Atletismo |
20:00 | Cerimônia de Rolagem de Vagas - Mundial 2026 | Pista de Atletismo |
Programação sujeita à alteração até a exibição do Congresso Técnico online.